গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | লোকসংখ্যা |
১. উজিরাকান্দি | ০১ | ৮৯৫ জন |
২. যাত্রাবাড়ী | ০১ | ৮০০ জন |
৩. কৈয়ারপাড় | ০১ | ১০৪ জন |
৪. ভাটিপাড়া | ০২ | ১৭৩৩ জন |
৫. রায়পুর | ০২ | ৫৭৯ জন |
৬. কালাইরকান্দি | ০২ | ৩২০ জন |
৭. ১ম দশানীপাড়া | ০৩ | ১২৭৩ জন |
৮. জগতপুর তুলাকান্দি | ০৩ | ৫০৬ জন |
৯. ১ম গোবিন্দপুর | ০৪ | ১১০৬ জন |
১০. জগতপুর | ০৪ | ৮৯৫ জন |
১১. ২য় দশানীপাড়া | ০৫ | ১৪৮৫ জন |
১২. মাছিমপুর | ০৫ | ১১৬৪ জন |
১৩. চাঁনপুর | ০৫ | ৮২৯ জন |
১৪. সাগরফেনা | ০৬ | ১৬১৩ জন |
১৫. সাগরফেনা তুলাকান্দি | ০৬ | ৪০০ জন |
১৬. কানাইনগর | ০৭ | ১৬১৫ জন |
১৭. ওমরপুর | ০৮ | ৯১৫ জন |
১৮. কেশবপুর | ০৮ | ১৬৯১ জন |
১৯. ডাবুরভাঙ্গা | ০৮ | ৪২৬ জন |
২০. টেগুরিয়াপাড়া | ০৯ | ৮৯০ জন |
২১. বাতাকান্দি | ০৯ | ১০২৫ জন |
২২. আমিরাবাদ | ০৯ | ৬২০ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস