১ | মমিনা বেগম | মুকবুল হোসেন | গ্রাম- ১ম গৌবিন্দপুর | জগৎ- ১/০৮-০৯ | জগৎপুর | ২৯ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
২ | রানু বেগম | নুরুল ইসলাম | গ্রাম- সাগরফেনা | জগৎ- ২/০৮-০৯ | জগৎপুর | ২৯ | ১,৫০০/= নিচে | ৩য় |
৩ | রিতা আক্তার | পিয়ার হোসেন | গ্রাম- জগৎপুর | জগৎ- ৩/০৮-০৯ | জগৎপুর | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৩য় |
৪ | ইয়াছমিন | রিপন মিয়া | গ্রাম- ২য় দশানী পাড়া | জগৎ- ৪/০৮-০৯ | জগৎপুর | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
৫ | শান্তা বেগম | আক্তারুজ্জামান | গ্রাম- চাঁনপুর | জগৎ- ৫/০৮-০৯ | জগৎপুর | ৩০ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
৬ | ময়না বেগম | রিপন | গ্রাম- চাঁনপুর | জগৎ- ৬/০৮-০৯ | জগৎপুর | ২৫ | ১,৫০০/= নিচে | ৩য় |
৭ | রোজিনা | আমির হোসেন | গ্রাম- চাঁনপুর | জগৎ- ৭/০৮-০৯ | জগৎপুর | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
৮ | আমেনা | মনির হোসেন | গ্রাম- চাঁনপুর | জগৎ- ৮/০৮-০৯ | জগৎপুর | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
৯ | কুলসুম | মুজিব | গ্রাম- চাঁনপুর | জগৎ- ৯/০৮-০৯ | জগৎপুর | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৭ম |
১০ | নাছিমা | ডালিম | গ্রাম- চাঁনপুর | জগৎ- ১০/০৮-০৯ | জগৎপুর | ২৫ | ১,৫০০/= নিচে | ৬ষ্ঠ |
১১ | নাজমা আক্তার | সুলতান মিয়া | গ্রাম- জগৎপুর | জগৎ- ১১/০৮-০৯ | জগৎপুর | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ১০ম |
১২ | নাজমা | সাদেকুর রহমান | গ্রাম- বাতাকান্দি | জগৎ- ১২/০৮-০৯ | জগৎপুর | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
১৩ | রাশিদা | সিদ্দিকুর রহমান | গ্রাম- উজরাকান্দি | জগৎ- ১৩/০৮-০৯ | জগৎপুর | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৩য় |
১৪ | শামু বেগম | ফুল মিয়া | গ্রাম- কানাইনগর | জগৎ- ১৪/০৮-০৯ | জগৎপুর | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
১৫ | শাহিদা | মোকলেছুর রহমান | গ্রাম- ১ম দশানী পাড়া | জগৎ- ১৫/০৮-০৯ | জগৎপুর | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
১৬ | সালমা আক্তার | স্বামীঃ মুকবুল হোসেন | গ্রাম- ১ম দশানী পাড়া | জগৎ- ১/০৯-১০ | জগৎপুর | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৬ষ্ঠ |
১৭ | হালিমা | স্বামীঃ হোসেল মিয়া | গ্রাম- আমিরাবাদ | জগৎ- ২/৯০-১০ | জগৎপুর | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
১৮ | হাজেরা | অহিদ মিয়া | গ্রাম- চাঁনপুর | জগৎ- ১/১০-১১ | জগৎপুর | ২৯ | ১,৫০০/= নিচে | ৭ম |
১৯ | শিল্পী | আঃ মতিন | গ্রাম- চাঁনপুর | জগৎ- ২/১০-১১ | জগৎপুর | ২৯ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
২০ | আছলিমা | কামাল | গ্রাম- চাঁনপুর | জগৎ- ৩/১০-১১ | জগৎপুর | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
২১ | আছমা | নুরে আলম | গ্রাম- চাঁনপুর | জগৎ- ৪/১০-১১ | জগৎপুর | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
২২ | নূরুন্নাহার | মনির হোসেন | গ্রাম- মছিমপুর | জগৎ- ৫/১০-১১ | জগৎপুর | ৩০ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
২৩ | কুলছুম | মজিবুর রহমান | গ্রাম- চাঁনপুর | জগৎ- ৬/১০-১১ | জগৎপুর | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
২৪ | মনা বেগম | রিপন মিয়া | গ্রাম- চাঁনপুর | জগৎ- ৭/১০-১১ | জগৎপুর | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
২৫ | নাছিমা | ডালিম | গ্রাম- চাঁনপুর | জগৎ- ৮/১০-১১ | জগৎপুর | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
২৬ | রুজিনা | আমির হোসেন | গ্রাম- চাঁনপুর | জগৎ- ৯/১০-১১ | জগৎপুর | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
২৭ | শিমুল বেগম | দেলোয়ার | গ্রাম- মছিমপুর | জগৎ- ১০/১০-১১ | জগৎপুর | ৩১ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
২৮ | মোসেদা | সালাম গাজী স | গ্রাম- মছিমপুর | জগৎ- ১১/১০-১১ | জগৎপুর | ২৭ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
২৯ | জোছনা আক্তার | নাছির্উদ্দিন | গ্রাম- ১ম গৌবিন্দপুর | জগৎ- ১২/১০-১১ | জগৎপুর | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
৩০ | কহিনুর | সেলিম | গ্রাম- উজিরাকান্দি | জগৎ- ১৩/১০-১১ | জগৎপুর | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ১০ম |
৩১ | রুজিনা | গিয়াস | গ্রাম- ১ম দশানী পাড়া | জগৎ- ১৪/১০-১১ | জগৎপুর | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৯ম |
৩২ | শিউলি | জিয়াউল হক | গ্রাম- ১ম দশানী পাড়া | জগৎ- ১৫/১০-১১ | জগৎপুর | ১৯ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
৩৩ | নারগিস | এবাদুল | গ্রাম- ১ম দশানী পাড়া | জগৎ- ১৬/১০-১১ | জগৎপুর | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
৩৪ | সালমা | নজুরুল | গ্রাম- ভাটিপাড়া | জগৎ- ১/১১-১২ | জগৎপুর | ২৯ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
৩৫ | হালিমা | তমিজ উদ্দিন | গ্রাম- ২য় দশানীপাড়া | জগৎ- ২/১১-১২ | জগৎপুর | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
৩৬ | লাকী | আলী আলীত | গ্রাম-আমিরাবাদ | জগৎ- ৩/১১-১২ | জগৎপুর | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
৩৭ | শাহীনুর আক্তার | শাহ জালাল | গ্রাম- ১ম গোবিন্দপুর | জগৎ- ৪/১১-১২ | জগৎপুর | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
৩৮ | আকলিমা | অনু মিয়া | গ্রাম- কালাইকান্দি | জগৎ- ৫/১১-১২ | জগৎপুর | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস